MODEL NO | 5413-1200/10 | 5413-1200/20 | 5413-1200/50 | 5413-1200/100 | 5413-1200/200 | 5413-1200/500 | 5413-1200/1000 | 5413-1200/2000 | 5413-1200/5000 |
CAPACİTY/ N*m* | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
SqUARE DRİVE | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
WEİGHT (KG) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 9,2 | 9,2 |
MAX.PERMİSSİBLE AXİAL FORCE/N | 200 | 400 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
MAX. PERMİSSİBLE BENDİNG/N.m | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 2,5 | 8 | 16 | 16 | 16 |
UNCERTAİNTY FS | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
MAX.SERVİCE LOAD | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range | 1.2*measurement range |
1.2*measurement range
|
BEREAKİNG LOAD | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range | 1.5* measurement range |
1.5* measurement range
|
BRİDGE RESİSTANCE | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω |
CALİBRATİON RESİSTANCE | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ |
NOMİNAL SENSİTİVİTY | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V |
NOMİNAL SENSOR SUPPLY VOLTAGE | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
RATED TEMPERATURE RANGE | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C |
SERVİCE TEMPERATURE RANGE | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C |
MAX.ROTAİONAL SPEED | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.