Model no. | Measurement range | Toll fixture | Length (mm) | Weight (mm) |
5413-5101/25 | 2–25N.m | 1/4″fixed | 347 | 850 |
5413-5101/150 | 10–150N.m | 9*12mm rectangular | 514 | 1.331 |
5413-5101/300 | 30–300N.m | 14*18mm rectangular | 753 | 1.841 |
5413-5101/600 | 100–600N.m | 22mm stub | 1055 | 3.218 |
5413-5101/1000 | 100–1000N.m | 28mm stub | 1464 | 5.610 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.