Model no. | Measurement range | Toll fixture | Plug in (mm) | Length ( mm) | Weight (kg) |
5413-7009/20 | 2–20N.m | 1/4″ | 9*12 | 400 | 980 |
5413-7009/50 | 5–50N.m | 3/8″ | 9*12 | 400 | 980 |
5413-7009/100 | 10–100N.m | 3/8″ | 9*12 | 400 | 980 |
5413-7009/150 | 15–150N.m | 1/2″ | 14*18 | 400 | 980 |
5413-7009/200 | 20–200N.m | 1/2″ | 14*18 | 475 | 1.170 |
5413-7009/250 | 25–250N.m | 1/2″ | 14*18 | 475 | 1.170 |
5413-7009/300 | 30–300N.m | 1/2″ | 14*18 | 475 | 1.170 |
5413-7009/340 | 34–340N.m | 1/2″ | 14*18 | 475 | 1.170 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.