Model No. | 5413-1030/1 | 5413-1030/5 | 5413-1030/10 | 5413-1030/20 | 5413-1030/50 | 5413-1030/100 | 5413-1030/200 | 5413-1030/500 | 5413-1030/1000 | 5413-1030/2000 |
Capacity N·m/lb·ft | 1/ 0.74 |
5/ 3.69 |
10/ 7.38 |
20/ 14.75 |
50/ 36.88 |
100/ 73.76 |
200/ 147.51 |
500/ 368.78 |
1000/ 737.56 |
2000/ 1475,12 |
Square | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ |
Weight/kg | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 5,7 |
Max. permissible axial force/N | 20 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. permissible bending/N·m | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 2,5 | 8 | 16 | 16 |
Accuracy class acc. to DIN 51309 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Accuracy | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0, 5 % | ± 0, 5 % |
Max. service load | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) | 1,2 x measurement range (20% over load) |
1,2 x measurement range (20% over load)
|
Breaking load | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) | 1,5 x measurement range (50% over load) |
1,5 x measurement range (50% over load)
|
Bridge resistance | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω | 350 Ω |
Calibration resistance | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ | 40 kΩ |
Nominal sensitivity | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V | 2 mV/V |
Nominal sensor supply voltage range | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
Max. sensor supply voltage | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
Rated temperature range | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C | 0…70°C |
Service temperature range | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C | -20…80°C |
Storage temperature range | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C | -50…85°C |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.